聯系電話:0519-81194519
DFY-5/20低溫恒溫反應浴(槽)
產品主要特征:
低溫恒溫反應浴是一種新型的實驗設備,可代替干冰和液氮做低溫反應,可做為低溫恒溫水槽做粘度的測定。底部帶有強磁力攪拌,具有二級攪拌及循環系統,使槽 內溫度更為均勻,可單獨做低溫、恒溫循環泵使用及提供恒溫冷源。如生物醫學、實驗研究等需要高精度溫度提供的冷源。廣泛應用在醫院科研生物酶等方面實驗和 鑒定工作中。
◆控溫精度高,操作簡便,溫度設定和測量溫度均為數字顯示,清晰直觀
◆制冷系統為全封密風泠式進口原裝壓縮機
◆水槽為不銹鋼材質,美觀耐腐蝕
◆功率配備合理,升降溫度速度快
DFY-5/20低溫恒溫反應?。ú郏?產品規格:
技 | 型號 | DFY-5/10 | DFY-5/20 | DFY-5/30 | DFY-5/40 | DFY-5/60 | DFY-5/80 | DFY-20/120 |
儲液容積(L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
空載zui低溫度(℃) | -10 | -20 | -30 | -40 | -60 | -80 | -120 | |
流量(L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
控溫精度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
額定功率(W) | ||||||||
電壓/頻率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/51HZ | |
外形尺寸 | ``~~ | 580×800×2100 | 600×820×2400 | 600×820×2400 | 600×820×2500 | |||
工作環境 | 環境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
環境濕度(通風) | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% |
products category
Related articles